SEE ALSO...
PKC Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC Antibody (A-3) | sc-17769 | mouse IgG2a κ | 373-672 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 53 | ||
PKC Antibody (MC5) | sc-80 | mouse IgG2a κ | 292-317 (bovine) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 103 | ||
PKC Antibody (A-9) | sc-17804 | mouse IgG2a κ | 373-672 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 16 | ||
PKC alpha Antibody (H-7) | sc-8393 | mouse IgG1 κ | 651-672 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 322 | ||
PKC beta 1 Antibody (E-3) | sc-8049 | mouse IgG1 κ | 656-671 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 51 | ||
PKC beta 2 Antibody (F-7) | sc-13149 | mouse IgG1 κ | 657-673 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 45 | ||
PKC delta Antibody (G-9) | sc-8402 | mouse IgG1 κ | 657-673 (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 32 | ||
PKC δ Antibody (E-7) | sc-518270 | mouse IgG1 κ | 92-117 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PKC epsilon Antibody (E-5) | sc-1681 | mouse IgG1 κ | 723-737 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 48 | ||
PKC gamma Antibody (C-4) | sc-166385 | mouse IgG2a κ | 673-697 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 18 | ||
PKC gamma Antibody (D-4) | sc-166424 | mouse IgG2a κ | 7-33 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
PKC gamma Antibody (A-7) | sc-166451 | mouse IgG2b κ | 673-697 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 | ||
PKC lambda/iota Antibody (H-12) | sc-17837 | mouse IgG2a κ | 168-243 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 10 | ||
PKC lambda/iota Antibody (E-7) | sc-376344 | mouse IgG1 κ | 191-229 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
PKC mu Antibody (G-9) | sc-518065 | mouse IgM | 375-399 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
PKC nu Antibody (C-1) | sc-376024 | mouse IgG2b κ | 31-69 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
PKC theta Antibody (E-7) | sc-1680 | mouse IgG2a κ | 690-707 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 23 | ||
PKC theta Antibody (1C2) | sc-81534 | mouse IgG1 | C-Terminal (h) | WB, IP | m, r, h | 3 | ||
PKC zeta Antibody (H-1) | sc-17781 | mouse IgG2a κ | 573-592 (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 144 | ||
PKC omega Antibody (B-7) | sc-393218 | mouse IgG2a κ | 309-592 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 |
Phospho-Specific PKC Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-PKC alpha Antibody (A-11) | sc-377565 | mouse IgG1 κ | Ser 657 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 20 | ||
p-PKC alpha Antibody (pT638.35) | sc-517540 | mouse IgG1 κ | Thr 638 (h) | WB, IP | m, r, h | 3 | ||
p-PKC beta 2/delta Antibody (E-7) | sc-365463 | mouse IgG2a κ | Ser 660 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
p-PKC delta Antibody (A-8) | sc-377560 | mouse IgM κ | Tyr 311 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
p-PKC delta Antibody (H-9) | sc-374613 | mouse IgG1 κ | Ser 645 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 | ||
p-PKC delta Antibody (F-7) | sc-365969 | mouse IgG3 κ | Thr 507 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
p-PKC theta Antibody (A-11) | sc-271922 | mouse IgM κ | Thr 538 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
p-PKC theta Antibody (A-4) | sc-271920 | mouse IgG1 κ | Thr 538 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
p-PKC theta Antibody (pT538.19) | sc-136017 | mouse IgG2a κ | Thr 55 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 1 | ||
p-PKC zeta Antibody (H-2) | sc-271962 | mouse IgG1 κ | Thr 410 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 11 |
PKC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC alpha CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400128-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC alpha HDR Plasmid (h2) | sc-400128-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha Double Nickase Plasmid (h) | sc-400128-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400128-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422258 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC alpha HDR Plasmid (m) | sc-422258-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha Double Nickase Plasmid (m) | sc-422258-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422258-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC beta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400263-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC beta HDR Plasmid (h2) | sc-400263-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC beta Double Nickase Plasmid (h) | sc-400263-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC beta Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400263-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC beta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422259 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC beta HDR Plasmid (m) | sc-422259-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC beta Double Nickase Plasmid (m) | sc-422259-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC beta Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422259-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC delta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400287-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta HDR Plasmid (h2) | sc-400287-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC delta Double Nickase Plasmid (h) | sc-400287-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC delta Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400287-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC delta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422260 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta HDR Plasmid (m) | sc-422260-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC delta Double Nickase Plasmid (m) | sc-422260-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC delta Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422260-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400358 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC epsilon Double Nickase Plasmid (h) | sc-400358-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC epsilon Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400358-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422261 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC epsilon HDR Plasmid (m) | sc-422261-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC epsilon Double Nickase Plasmid (m) | sc-422261-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC epsilon Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422261-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC eta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402297 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta HDR Plasmid (h) | sc-402297-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC eta Double Nickase Plasmid (h) | sc-402297-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC eta Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402297-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC eta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422262 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta HDR Plasmid (m) | sc-422262-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC eta Double Nickase Plasmid (m) | sc-422262-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC eta Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422262-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400503 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC gamma HDR Plasmid (h) | sc-400503-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma Double Nickase Plasmid (h) | sc-400503-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400503-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402111 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC lambda/iota HDR Plasmid (h) | sc-402111-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota Double Nickase Plasmid (h) | sc-402111-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402111-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422263 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC lambda/iota HDR Plasmid (m2) | sc-422263-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota Double Nickase Plasmid (m) | sc-422263-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422263-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC mu CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401070 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC mu HDR Plasmid (h) | sc-401070-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC mu Double Nickase Plasmid (h) | sc-401070-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC mu Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401070-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC mu CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422264 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC mu HDR Plasmid (m) | sc-422264-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC mu Double Nickase Plasmid (m) | sc-422264-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC mu Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422264-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC nu CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403822 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC nu HDR Plasmid (h) | sc-403822-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC nu Double Nickase Plasmid (h) | sc-403822-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC nu Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403822-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC nu CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429048 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC nu HDR Plasmid (m) | sc-429048-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC nu Double Nickase Plasmid (m) | sc-429048-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC nu Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429048-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC theta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-418112 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC theta HDR Plasmid (h) | sc-418112-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC theta Double Nickase Plasmid (h) | sc-418112-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC theta Double Nickase Plasmid (h2) | sc-418112-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC theta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-422265-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC theta HDR Plasmid (m2) | sc-422265-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC theta Double Nickase Plasmid (m) | sc-422265-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC theta Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422265-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400112-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC zeta HDR Plasmid (h2) | sc-400112-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta Double Nickase Plasmid (h) | sc-400112-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400112-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422266 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC zeta HDR Plasmid (m) | sc-422266-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta Double Nickase Plasmid (m) | sc-422266-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422266-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PKC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC alpha CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400128-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC alpha CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400128-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC alpha Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400128-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC alpha Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400128-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC alpha CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422258-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC alpha CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422258-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC alpha Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422258-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC alpha Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422258-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400263-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400263-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400263-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400263-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422259-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422259-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422259-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422259-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400287-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400287-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400287-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400287-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422260-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422260-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422260-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC delta Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422260-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400358-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400358-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400358-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400358-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422261-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422261-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422261-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilon Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422261-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402297-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402297-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402297-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402297-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422262-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422262-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422262-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC eta Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422262-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC gamma CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400503-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC gamma CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400503-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC gamma Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400503-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC gamma Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400503-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402111-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402111-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402111-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402111-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422263-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422263-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422263-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422263-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401070-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401070-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401070-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401070-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422264-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422264-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422264-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC mu Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422264-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403822-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403822-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403822-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403822-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429048-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429048-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429048-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nu Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429048-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-418112-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-418112-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta Lentiviral Activation Particles (h) | sc-418112-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-418112-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422265-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422265-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422265-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC theta Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422265-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400112-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400112-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400112-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400112-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422266-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422266-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422266-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zeta Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422266-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PKC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC siRNA (h) | sc-29449 | h | Gene Silencing | N/A | 16 | ||
PKC shRNA Plasmid (h) | sc-29449-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 16 | ||
PKC shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-29449-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 16 | ||
PKC alpha siRNA (h) | sc-36243 | h | Gene Silencing | N/A | 43 | ||
PKC alpha siRNA (h2) | sc-44227 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PKC alpha shRNA Plasmid (h) | sc-36243-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 43 | ||
PKC alpha shRNA Plasmid (h2) | sc-44227-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKC alpha shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-36243-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 43 | ||
PKC alpha shRNA (h2) Lentiviral Particles | sc-44227-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PKC alpha siRNA (m) | sc-36244 | m | Gene Silencing | N/A | 10 | ||
PKC alpha shRNA Plasmid (m) | sc-36244-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 10 | ||
PKC alpha shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-36244-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 10 | ||
PKC alpha siRNA (r) | sc-108089 | r | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
PKC alpha shRNA Plasmid (r) | sc-108089-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
PKC alpha shRNA (r) Lentiviral Particles | sc-108089-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
PKC alpha siRNA (bovine) | sc-270295 | bovine | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PKC alpha shRNA Plasmid (bovine) | sc-270295-SH | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha shRNA (bovine) Lentiviral Particles | sc-270295-V | bovine | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PKC beta siRNA (h) | sc-29450 | h | Gene Silencing | N/A | 14 | ||
PKC beta shRNA Plasmid (h) | sc-29450-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 14 | ||
PKC beta shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-29450-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 14 | ||
PKC beta siRNA (m) | sc-36255 | m | Gene Silencing | N/A | 5 | ||
PKC beta shRNA Plasmid (m) | sc-36255-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
PKC beta shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-36255-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 5 | ||
PKC beta siRNA (r) | sc-108090 | r | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
PKC beta shRNA Plasmid (r) | sc-108090-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
PKC beta shRNA (r) Lentiviral Particles | sc-108090-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
PKC beta 2 siRNA (h) | sc-39170 | h | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
