SEE ALSO...
PP2 Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
demethylated-PP2A-C Antibody (4B7) | sc-13601 | mouse IgG1 κ | C-Terminal (m) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 36 | ||
demethylated-PP2A-C Antibody (4i57) | sc-80990 | mouse IgG1 κ | C-terminal (m) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 6 | ||
methyl-PP2A-Cα/β Antibody (2A10) | sc-81603 | mouse IgG1 κ | 302-309 (h) | WB, IP | m, r, h | 11 | ||
PP2A-Aα Antibody (6G3) | sc-56954 | rat IgG2a | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, Xenopus and bovine | 5 | ||
PP2A-Aα Antibody (6F9) | sc-56953 | rat IgG2a | N-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h and porcine | 1 | ||
PP2A-Aα Antibody (5H4) | sc-56952 | rat IgM | N-Terminal (h) | WB, IP | m, r, h | new | ||
PP2A-Aα/β Antibody (4G7) | sc-13600 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 18 | ||
PP2A-Aα/β Antibody (4C10) | sc-81604 | mouse IgG1 κ | 1-168 (h) | WB, IP | m, r, h | new | ||
PP2A-Aα/β Antibody (A-5) | sc-74580 | mouse IgG2b κ | 290-589 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
PP2A-Aα/β Antibody (B-1) | sc-374264 | mouse IgG2a κ | 574-601 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2A-Aα/β Antibody (H-2) | sc-373738 | mouse IgG1 κ | 574-601 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2A-Aα/β Antibody (H-11) | sc-74579 | mouse IgG1 κ | 290-589 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2A-Aα/β Antibody (3J18) | sc-80989 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 1 | ||
PP2A-B55 Antibody (D-10) | sc-365282 | mouse IgG1 κ | 148-447 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 7 | ||
PP2A-B55-α Antibody (2G9) | sc-81606 | mouse IgG1 κ | 398-411 (r) | WB, IP, IF | m, r, h | 23 | ||
PP2A-B55-γ Antibody (OS-5) | sc-100417 | mouse IgG1 κ | 1-111 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 2 | ||
PP2A-B56-α Antibody (F-10) | sc-271151 | mouse IgG2a κ | 459-486 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
PP2A-B56-α Antibody (F-4) | sc-271311 | mouse IgG1 κ | 459-486 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
PP2A-B56-β Antibody (E-6) | sc-515676 | mouse IgG1 κ | 449-472 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
PP2A-B56-β Antibody (D-10) | sc-515681 | mouse IgM κ | 451-472 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
PP2A-B56-δ Antibody (H5D12) | sc-81605 | mouse IgG1 κ | 2-165 (h) | WB, IP | m, r, h | 7 | ||
PP2A-B56-δ Antibody (H-11) | sc-271363 | mouse IgG1 κ | 509-573 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
PP2A-B56-γ Antibody (E-6) | sc-374380 | mouse IgG1 κ | 431-470 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 9 | ||
PP2A-B56-γ Antibody (A-11) | sc-374379 | mouse IgG2b κ | 431-470 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
PP2A-Cα/β Antibody (1D6) | sc-80665 | mouse IgG2b κ | 295-309 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, bovine, porcine and canine | 33 | ||
PP2A-Cα/β Antibody (G-4) | sc-166034 | mouse IgG1 κ | 275-309 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
PP2A-Cα/β Antibody (7A6) | sc-81601 | mouse IgG1 κ | 302-309 (h) | WB, IP, IHC(P) | m, r, h | 4 | ||
PP2A-Cα/β Antibody (C-1) | sc-376673 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
PP2A-Cα/β Antibody (0.T.118) | sc-56950 | mouse IgG2b κ | 295-309 (h) | WB, IP, IF | m, r, h, Xenopus, zebrafish, bovine, porcine and canine | 4 | ||
PP2A-Cα/β Antibody (D-3) | sc-376824 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2B-Aα Antibody (D-9) | sc-17808 | mouse IgG2b κ | 312-521 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 15 | ||
PP2B-Aβ Antibody (A-11) | sc-365612 | mouse IgG1 κ | 499-524 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
PP2B-Aγ Antibody (4D1) | sc-293361 | mouse IgG1 κ | 1-81 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
PP2B-B1 Antibody (70-A) | sc-130393 | mouse IgG1 κ | 1-171 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2B-B1/2 Antibody (D-1) | sc-373803 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
PP2B-B2 Antibody (MH-94) | sc-134423 | mouse IgG2a κ | 1-111 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
PP2Cα Antibody (7F12) | sc-517264 | mouse IgG1 κ | 202-382 (h) | WB, IP, FCM, ELISA | m, r, h | 2 | ||
PP2Cα Antibody (p6c7) | sc-56956 | mouse IgG2b | FL (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 3 | ||
PP2Cα Antibody (6D708) | sc-71922 | mouse IgG2b | FL (h) | WB, IP | m, r, h | new | ||
PP2Cα/β Antibody (D-8) | sc-166662 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
PP2Cγ Antibody (D-7) | sc-390625 | mouse IgG1 κ | 14-34 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
PP2Cγ Antibody (G-11) | sc-390983 | mouse IgG2a κ | 14-35 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2Cγ Antibody (k1G6) | sc-135627 | mouse IgG1 | 317-546 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
PP2Cκ Antibody (E-3) | sc-514924 | mouse IgG2a κ | 213-280 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2Cκ Antibody (E-8) | sc-514925 | mouse IgG1 κ | 213-280 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2Cζ Antibody (C-4) | sc-390214 | mouse IgG2b κ | 431-475 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PP2Cζ Antibody (D-4) | sc-390213 | mouse IgG1 κ | 431-475 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
Phospho-Specific PP2 Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-PP2A-Cα/β Antibody (F-8) | sc-271903 | mouse IgG1 κ | Tyr 307 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | broad species | 30 | ||
p-PP2A-Cα/β Antibody (4B10) | sc-81602 | mouse IgG1 κ | Tyr 307 (h) | ELISA | h | new |
PP2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP2A-Aα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400876 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Aα HDR Plasmid (h) | sc-400876-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aα Double Nickase Plasmid (h) | sc-400876-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aα Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400876-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-424552 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Aα HDR Plasmid (m) | sc-424552-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aα Double Nickase Plasmid (m) | sc-424552-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aα Double Nickase Plasmid (m2) | sc-424552-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403081 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Aβ HDR Plasmid (h) | sc-403081-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aβ Double Nickase Plasmid (h) | sc-403081-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aβ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403081-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-428621 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Aβ HDR Plasmid (m) | sc-428621-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aβ Double Nickase Plasmid (m) | sc-428621-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Aβ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-428621-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400613-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Cα HDR Plasmid (h2) | sc-400613-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cα Double Nickase Plasmid (h) | sc-400613-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cα Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400613-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422381 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Cα HDR Plasmid (m) | sc-422381-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cα Double Nickase Plasmid (m) | sc-422381-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cα Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422381-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400937 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Cβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400937-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Cβ HDR Plasmid (h2) | sc-400937-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cβ Double Nickase Plasmid (h) | sc-400937-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cβ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400937-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422382 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Cβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422382-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-Cβ HDR Plasmid (m2) | sc-422382-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cβ Double Nickase Plasmid (m) | sc-422382-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-Cβ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422382-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401810 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aα HDR Plasmid (h) | sc-401810-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aα Double Nickase Plasmid (h) | sc-401810-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aα Double Nickase Plasmid (h2) | sc-401810-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422383 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-422383-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aα HDR Plasmid (m2) | sc-422383-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aα Double Nickase Plasmid (m) | sc-422383-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aα Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422383-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402853 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-402853-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aβ HDR Plasmid (h2) | sc-402853-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aβ Double Nickase Plasmid (h) | sc-402853-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aβ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402853-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422384 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aβ Double Nickase Plasmid (m) | sc-422384-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aβ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422384-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aγ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-410953 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aγ HDR Plasmid (h) | sc-410953-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aγ Double Nickase Plasmid (h) | sc-410953-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aγ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-410953-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aγ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422385 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-Aγ Double Nickase Plasmid (m) | sc-422385-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-Aγ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422385-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403960 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cα HDR Plasmid (h) | sc-403960-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cα Double Nickase Plasmid (h) | sc-403960-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cα Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403960-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422374 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cα CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-422374-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cα HDR Plasmid (m2) | sc-422374-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cα Double Nickase Plasmid (m) | sc-422374-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cα Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422374-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404670 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cβ HDR Plasmid (h) | sc-404670-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cβ Double Nickase Plasmid (h) | sc-404670-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cβ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404670-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cβ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422375 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cβ HDR Plasmid (m) | sc-422375-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cβ Double Nickase Plasmid (m) | sc-422375-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cβ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422375-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cε CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-414707 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cε HDR Plasmid (h) | sc-414707-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cε Double Nickase Plasmid (h) | sc-414707-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cε Double Nickase Plasmid (h2) | sc-414707-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cε CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-433873 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cε HDR Plasmid (m) | sc-433873-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cε Double Nickase Plasmid (m) | sc-433873-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cε Double Nickase Plasmid (m2) | sc-433873-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cη CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-414389 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cη HDR Plasmid (h) | sc-414389-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cη Double Nickase Plasmid (h) | sc-414389-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cη Double Nickase Plasmid (h2) | sc-414389-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cη CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-426818 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cη HDR Plasmid (m) | sc-426818-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cη Double Nickase Plasmid (m) | sc-426818-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cη Double Nickase Plasmid (m2) | sc-426818-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cγ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404206 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cγ HDR Plasmid (h) | sc-404206-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cγ Double Nickase Plasmid (h) | sc-404206-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cγ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404206-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cγ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-420356 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cγ HDR Plasmid (m) | sc-420356-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cγ Double Nickase Plasmid (m) | sc-420356-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cγ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-420356-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-414724 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cκ HDR Plasmid (h) | sc-414724-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Double Nickase Plasmid (h) | sc-414724-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-414724-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-433975 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cκ HDR Plasmid (m) | sc-433975-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Double Nickase Plasmid (m) | sc-433975-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cκ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-433975-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cζ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407238 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cζ HDR Plasmid (h) | sc-407238-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cζ Double Nickase Plasmid (h) | sc-407238-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cζ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407238-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cζ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-428121 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2Cζ HDR Plasmid (m) | sc-428121-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2Cζ Double Nickase Plasmid (m) | sc-428121-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2Cζ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-428121-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406093 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-B1 HDR Plasmid (h) | sc-406093-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-406093-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-406093-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422386 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-B1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-422386-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-B1 HDR Plasmid (m2) | sc-422386-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-422386-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422386-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2D1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-418704 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2D1 HDR Plasmid (h) | sc-418704-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2D1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-418704-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2D1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-418704-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-408765 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-B2 HDR Plasmid (h) | sc-408765-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-408765-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-408765-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422387 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2B-B2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-422387-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2B-B2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422387-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PPP2R3A CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402433 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PPP2R3A HDR Plasmid (h) | sc-402433-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PPP2R3A Double Nickase Plasmid (h) | sc-402433-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PPP2R3A Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402433-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-α CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-416837 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-α HDR Plasmid (h) | sc-416837-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-α Double Nickase Plasmid (h) | sc-416837-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-α Double Nickase Plasmid (h2) | sc-416837-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-α CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-428171 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-α HDR Plasmid (m) | sc-428171-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-α Double Nickase Plasmid (m) | sc-428171-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-α Double Nickase Plasmid (m2) | sc-428171-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-β CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405812 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-β HDR Plasmid (h) | sc-405812-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-β Double Nickase Plasmid (h) | sc-405812-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-β Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405812-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-β CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-428467 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-β HDR Plasmid (m) | sc-428467-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-β Double Nickase Plasmid (m) | sc-428467-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-β Double Nickase Plasmid (m2) | sc-428467-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-δ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404806 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-δ HDR Plasmid (h) | sc-404806-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-δ Double Nickase Plasmid (h) | sc-404806-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-δ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404806-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-δ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-424613 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-δ HDR Plasmid (m) | sc-424613-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-δ Double Nickase Plasmid (m) | sc-424613-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-δ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-424613-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-γ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417893 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-γ HDR Plasmid (h) | sc-417893-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-γ Double Nickase Plasmid (h) | sc-417893-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-γ Double Nickase Plasmid (h2) | sc-417893-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-γ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-435364 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B55-γ HDR Plasmid (m) | sc-435364-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-γ Double Nickase Plasmid (m) | sc-435364-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B55-γ Double Nickase Plasmid (m2) | sc-435364-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B56-α CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402457 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PP2A-B56-α HDR Plasmid (h) | sc-402457-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B56-α Double Nickase Plasmid (h) | sc-402457-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B56-α Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402457-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PP2A-B56-α CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-432664 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
