SEE ALSO...
Arrestin Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrestin-C Antibody (2D7) | sc-293296 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
beta Arrestin 1 Antibody (25-G10) | sc-53780 | mouse IgG1 κ | 86-98 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h and bovine | 12 | ||
beta Arrestin 1/2 Antibody (A-1) | sc-74591 | mouse IgG1 κ | 7-290 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 18 | ||
beta Arrestin 1/2 Antibody (21-B1) | sc-53781 | mouse IgG1 | FL (h) | WB, IP, IHC(P) | m, r, h | 5 | ||
β-Arrestin-2 Antibody (B-4) | sc-365445 | mouse IgG2a κ | 385-408 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 13 | ||
β-Arrestin-2 Antibody (H-9) | sc-13140 | mouse IgG1 κ | 2-33 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 99 | ||
β-Arrestin-2 Antibody (D-3) | sc-365535 | mouse IgG2b κ | 385-408 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
β-Arrestin-2 Antibody (D-5) | sc-166935 | mouse IgG1 κ | 78-125 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
β-Arrestin-2 Antibody (F-2) | sc-514791 | mouse IgG1 κ | 250-270 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
Visual Arrestin Antibody (E-3) | sc-166383 | mouse IgG2b κ | 316-405 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 | ||
Visual Arrestin Antibody (A-3) | sc-271466 | mouse IgG2b κ | 339-371 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Visual Arrestin Antibody (B-2) | sc-166068 | mouse IgG3 κ | 316-405 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Visual Arrestin Antibody (C-1) | sc-271159 | mouse IgG1 κ | 285-308 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Visual Arrestin Antibody (F-2) | sc-365029 | mouse IgG3 κ | 339-371 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Visual Arrestin Antibody (G-2) | sc-166353 | mouse IgG2a κ | 316-405 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Visual Arrestin Antibody (PDS-1) | sc-32744 | mouse IgG1 | FL (porcine) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | new |
Arrestin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrestin-C CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403284 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Arrestin-C HDR Plasmid (h) | sc-403284-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Arrestin-C Double Nickase Plasmid (h) | sc-403284-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Arrestin-C Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403284-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Arrestin-C CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-431295 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Arrestin-C HDR Plasmid (m) | sc-431295-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Arrestin-C Double Nickase Plasmid (m) | sc-431295-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Arrestin-C Double Nickase Plasmid (m2) | sc-431295-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402997 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Visual Arrestin HDR Plasmid (h) | sc-402997-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin Double Nickase Plasmid (h) | sc-402997-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402997-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-422793 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Visual Arrestin HDR Plasmid (m) | sc-422793-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin Double Nickase Plasmid (m) | sc-422793-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422793-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
beta Arrestin 1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400642 | h | Gene Knockout | GFP | 2 | ||
beta Arrestin 1 HDR Plasmid (h) | sc-400642-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 2 | ||
beta Arrestin 1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400642-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
beta Arrestin 1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400642-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 2 | ||
beta Arrestin 1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-430955-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
beta Arrestin 1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-430955-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
β-Arrestin-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-416686-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
β-Arrestin-2 HDR Plasmid (h2) | sc-416686-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
β-Arrestin-2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-416686-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
β-Arrestin-2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-416686-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
β-Arrestin-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-432139 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
β-Arrestin-2 HDR Plasmid (m) | sc-432139-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
β-Arrestin-2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-432139-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
β-Arrestin-2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-432139-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 1 |
Arrestin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrestin-C CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403284-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arrestin-C CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403284-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arrestin-C Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403284-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arrestin-C Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403284-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arrestin-C CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-431295-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arrestin-C CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-431295-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arrestin-C Lentiviral Activation Particles (m) | sc-431295-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arrestin-C Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-431295-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402997-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402997-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402997-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-402997-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422793-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-422793-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin Lentiviral Activation Particles (m) | sc-422793-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Visual Arrestin Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-422793-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
beta Arrestin 1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400642-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
beta Arrestin 1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400642-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
beta Arrestin 1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-400642-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
beta Arrestin 1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-400642-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 2 | ||
beta Arrestin 1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-430955-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
beta Arrestin 1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-430955-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
beta Arrestin 1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-430955-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
beta Arrestin 1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-430955-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-416686-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-416686-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-416686-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-416686-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-432139-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-432139-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-432139-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
β-Arrestin-2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-432139-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
Arrestin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrestin-C siRNA (h) | sc-61996 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Arrestin-C shRNA Plasmid (h) | sc-61996-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Arrestin-C shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-61996-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Arrestin-C siRNA (m) | sc-61997 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Arrestin-C shRNA Plasmid (m) | sc-61997-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Arrestin-C shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-61997-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin siRNA (h) | sc-45467 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
visual Arrestin shRNA Plasmid (h) | sc-45467-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
visual Arrestin shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-45467-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Visual Arrestin siRNA (m) | sc-45468 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
visual Arrestin shRNA Plasmid (m) | sc-45468-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
visual Arrestin shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-45468-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
beta Arrestin 1 siRNA (h) | sc-29741 | h | Gene Silencing | N/A | 21 | ||
beta Arrestin 1 shRNA Plasmid (h) | sc-29741-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 21 | ||
beta Arrestin 1 shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-29741-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 21 | ||
beta Arrestin 1 siRNA (m) | sc-29742 | m | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
beta Arrestin 1 shRNA Plasmid (m) | sc-29742-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
beta Arrestin 1 shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-29742-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
beta Arrestin 1 siRNA (r) | sc-63298 | r | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
beta Arrestin 1 shRNA Plasmid (r) | sc-63298-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
beta Arrestin 1 shRNA (r) Lentiviral Particles | sc-63298-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
β-Arrestin-2 siRNA (h) | sc-29208 | h | Gene Silencing | N/A | 24 | ||
β-Arrestin-2 shRNA Plasmid (h) | sc-29208-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 24 | ||
β-Arrestin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-29208-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 24 | ||
β-Arrestin-2 siRNA (m) | sc-29743 | m | Gene Silencing | N/A | 11 | ||
β-Arrestin-2 shRNA Plasmid (m) | sc-29743-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 11 | ||
β-Arrestin-2 shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-29743-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 11 | ||
β-Arrestin-2 siRNA (r) | sc-63299 | r | Gene Silencing | N/A | 9 | ||
β-Arrestin-2 shRNA Plasmid (r) | sc-63299-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 9 | ||
β-Arrestin-2 shRNA (r) Lentiviral Particles | sc-63299-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 9 |