SEE ALSO...
Hemoglobin Antibodies
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | ISOTYPE | EPITOPE | APPLICATIONS | Species | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemoglobin α Antibody (D-4) | sc-514378 | mouse IgG1 κ | 62-142 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 14 | ||
Hemoglobin α Antibody (B-9) | sc-514906 | mouse IgG1 κ | 3-17 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Hemoglobin α Antibody (B-10) | sc-514851 | mouse IgM κ | 3-19 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Hemoglobin β Antibody (37-8) | sc-21757 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | 77 | ||
Hemoglobin β Antibody (18) | sc-130320 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IHC(P), ELISA | h | new | ||
Hemoglobin β Antibody (21) | sc-130321 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
Hemoglobin β/γ/δ/ε Antibody (A-8) | sc-390668 | mouse IgG1 κ | 13-46 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
Hemoglobin γ Antibody (51-7) | sc-21756 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | 60 | ||
Hemoglobin γ Antibody (B-4) | sc-377395 | mouse IgG3 | 9-43 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
Hemoglobin ζ Antibody (C-1B3) | sc-101272 | mouse IgG1 κ | 1-143 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
Hemoglobin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Hemoglobin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbb-y CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-420805-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-y CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-420805-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-y Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420805-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-y Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420805-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-416933-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-416933-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β Lentiviral Activation Particles (h) | sc-416933-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-416933-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-420802-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-420802-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420802-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin β Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420802-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin δ CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401567-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin δ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-401567-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin δ Lentiviral Activation Particles (h) | sc-401567-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin δ Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-401567-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ε CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403392-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ε CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-403392-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ε Lentiviral Activation Particles (h) | sc-403392-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ε Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-403392-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin μ CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-410816-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin μ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-410816-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin μ Lentiviral Activation Particles (h) | sc-410816-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin μ Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-410816-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin θ CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-410817-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin θ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-410817-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin θ Lentiviral Activation Particles (h) | sc-410817-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin θ Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-410817-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-406213-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-406213-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ Lentiviral Activation Particles (h) | sc-406213-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-406213-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-420801-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-420801-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420801-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ζ Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420801-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-bh1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-420804-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-bh1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-420804-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-bh1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420804-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-bh1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420804-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-418425-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-418425-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-418425-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-418425-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-420800-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-420800-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420800-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420800-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-417896-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-417896-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-417896-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-417896-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-b2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-420803-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-b2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-420803-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-b2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-420803-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hbb-b2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-420803-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-417002-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-417002-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-417002-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-417002-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-431005-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-431005-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-431005-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin α2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-431005-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-417763-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-417763-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-417763-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin γ2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-417763-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Hemoglobin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Product Name | CATALOG # | Species | APPLICATIONS | MARKER | Citations | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbb-y siRNA (m) | sc-145901 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hbb-y shRNA Plasmid (m) | sc-145901-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hbb-y shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-145901-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin α siRNA (h) | sc-41230 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin α shRNA Plasmid (h) | sc-41230-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin α shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-41230-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin α siRNA (m) | sc-41231 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin α shRNA Plasmid (m) | sc-41231-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin α shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-41231-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin β siRNA (h) | sc-35558 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Hemoglobin β shRNA Plasmid (h) | sc-35558-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Hemoglobin β shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-35558-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Hemoglobin β siRNA (m) | sc-35559 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin β shRNA Plasmid (m) | sc-35559-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin β shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-35559-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin δ siRNA (h) | sc-105448 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin δ shRNA Plasmid (h) | sc-105448-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin δ shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-105448-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ε siRNA (h) | sc-105450 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin ε shRNA Plasmid (h) | sc-105450-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ε shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-105450-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ε siRNA (r) | sc-270013 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin γ siRNA (h) | sc-37108 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin γ shRNA Plasmid (h) | sc-37108-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin γ shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-37108-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin μ siRNA (h) | sc-93246 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin μ shRNA Plasmid (h) | sc-93246-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin μ shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-93246-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin θ siRNA (h) | sc-105451 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin θ shRNA Plasmid (h) | sc-105451-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin θ shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-105451-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin θ siRNA (m) | sc-155904 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin θ shRNA Plasmid (m) | sc-155904-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin θ shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-155904-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ζ siRNA (h) | sc-105449 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin ζ shRNA Plasmid (h) | sc-105449-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ζ shRNA (h) Lentiviral Particles | sc-105449-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ζ siRNA (m) | sc-155905 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hemoglobin ζ shRNA Plasmid (m) | sc-155905-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ζ shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-155905-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hbb-bh1 siRNA (m) | sc-145900 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Hbb-bh1 shRNA Plasmid (m) | sc-145900-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Hbb-bh1 shRNA (m) Lentiviral Particles | sc-145900-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |